MINIAPP STORE
门店系统
预约到店 · 会员管理 · 精细化营销,助力线下门店数字化经营。
PRODUCT
产品介绍
门店系统致力于帮助传统线下服务门店转型为移动互联网门店,通过线下和线上的结合,提高门店经营效率,并通过会员制管理帮助门店精细化管理和服务好顾客,提升顾客回头率,打造忠实用户,从而提升门店的营收和利润。
ADVANTAGES
我们的优势
专属小程序店铺
店铺信息、服务、产品一站展示,顾客扫码即达
提升工作效率
智能预约排期,自动解决资源冲突,减少人工沟通
提升用户体验
在线约、在线购、在线反馈,服务体验更顺畅
FEATURES
核心功能
会员档案管理
会员标签管理
次卡、时卡
会员储值
智能预约功能
小程序会员卡
丰富的营销应用
每周持续更新
VERSIONS
版本功能对比
四大版本按需选择 · 支持随时升级版本
| 版本信息类型 / 服务内容 | 门店系统餐饮特享版 | 门店系统初级版 | 门店系统中级版 | 门店系统高级版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 店务管理(助你高效管店,提升经营效率) | 多门店管理(默认1个门店,增加门店数量需另付费) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 总部统筹门店经营 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 门店独立经营 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 自定义店铺信息 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 服务数量 | 20个 | 500个 | 1000个 | 不限 | |
| 产品数量 | 100个 | 500个 | 1000个 | 不限 | |
| 卡项数量 | 1个 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 预约服务 | 总共20个 | 每天最多100个 | 每天最多1000个 | 不限 | |
| 创建订单 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 支付后预约 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 服务计划 | 总共10个 | 每天最多50个 | 每天最多500个 | 不限 | |
| 智能解决服务资源冲突 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 预约日历表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 预约看板 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 暂停预约 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 产品管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 进销存 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 次卡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 时卡(月卡、年卡等) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 扫码计次打卡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 开卡数据统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 计次打卡数据统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 在线购卡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 订单管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 订单导出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 开单收银 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 店铺经营数据概览 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 财务数据(实收、消耗) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 会员数据 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 各类报表导出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 店铺公告 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 店铺图册 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 表单数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 通知系统(短信/邮箱通知) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 通知系统(公众号/小程序消息通知) | — | — | ✓ | ✓ | |
| 员工管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 设置权限员工数量 | 5个 | 10个 | 50个 | 1万个 | |
| 员工提成 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 扫码点餐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 必选品 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 打包费 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 会员运营(客户全生命周期管理) | 会员数量 | 1000个 | 2000个 | 5000个 | 不限 |
| 会员多维度筛选 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 会员档案记录 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 自定义会员档案 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 会员标签数量 | 50个 | 100个 | 1000个 | 不限 | |
| 会员打标签 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 自动标签 | — | — | — | ✓ | |
| 会员到店次数统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 会员最近到店时间 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 最近登录会员卡时间 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 会员等级 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 会员自动升级 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 付费会员卡 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 限时赠送 | |
| 会员积分 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 会员储值 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 会员服务日志 | 10条 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 营销工具(多渠道多玩法,拓客留客) | 全民推广 | — | — | — | ✓ |
| 员工分销 | — | — | — | ✓ | |
| 多渠道推广 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 优惠劵 | — | — | ✓ | ✓ | |
| 主动派券 | — | — | ✓ | ✓ | |
| 进店有礼 | — | — | ✓ | ✓ | |
| 拼团(老带新) | — | — | — | ✓ | |
| 短信营销 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 互动活动 | 免费版+按需单独付费升级 | 免费版+按需单独付费升级 | 免费版+按需单独付费升级 | 免费版+按需单独付费升级 | |
| 积分商城 | — | — | — | ✓ | |
| 短视频营销 | — | — | — | ✓ | |
| 发券宝 | — | — | ✓ | ✓ | |
| 文章功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 多平台推广链接 | — | — | — | ✓ | |
| 体验价 | — | — | — | ✓ | |
| 引流码 | — | — | — | ✓ | |
| 第2件半价(N件M折) | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 限时赠送 | |
| 抽奖拼团 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 限时赠送 | |
| 抖音团购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 限时赠送 | |
| 抖音推广 | — | — | — | ✓ | |
| 美团团购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 限时赠送 | |
| 小程序(被更多用户发现的机会) | 小程序网店 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 小程序会员卡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 发布微信小程序 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 发布抖音小程序 | — | — | — | ✓ | |
| 店铺推广海报 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 线上预约服务 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 线上销售商品 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 网店装修 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 多门店-推荐附近门店 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 到店自提 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 快递配送 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 物流跟踪 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 同城配送 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 第三方配送 | — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 小票打印 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 支付(多种支付方式,灵活经营) | 在线微信支付 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多种记账收款方式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 24小时监控服务 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 操作日志 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ 表示支持 · “—” 表示不支持 · 表中数据以产品实际功能为准